종별 | 시발역 | 영월역시간 | 종착역 | ||
---|---|---|---|---|---|
역명 | 시간 | 역명 | 시간 | ||
출발지 ~ 영월역 열차시간 안내 | |||||
무궁화호 | 청량리역 | 08:00 | 11:09 | 강릉역 | 14:54 |
새마을호 | 청량리역 | 08:25 | 11:25 | 영주역 | 14:58 |
무궁화호 | 청량리역 | 10:00 | 13:10 | 강릉역 | 16:54 |
무궁화호 | 청량리역 | 12:00 | 15:30 | 강릉역 | 19:08 |
무궁화호 | 청량리역 | 14:00 | 17:14 | 강릉역 | 20:50 |
새마을호 | 청량리역 | 17:00 | 19:55 | 강릉역 | 23:15 |
무궁화호 | 청량리역 | 22:00 | 01:24 | 강릉역 | 04:56 |
무궁화호 | 청량리역 | 23:00 | 02:12 | 강릉역 | 05:45 |
무궁화호 | 대전역 | 07:40 | 10:43 | 강릉역 | 14:31 |
무궁화호 | 광주역 | 18:46 | 00:01 | 강릉역 | 04:19 |
영월역~ 도착지 열차시간 안내 | |||||
무궁화호 | 강릉역 | 04:00 | 07:32 | 청량리역 | 11:12 |
무궁화호 | 강릉역 | 06:50 | 10:23 | 청량리역 | 13:50 |
새마을호 | 강릉역 | 09:00 | 12:17 | 청량리역 | 15:19 |
무궁화호 | 강릉역 | 10:45 | 14:17 | 청량리역 | 17:47 |
무궁화호 | 강릉역 | 14:00 | 17:44 | 청량리역 | 21:12 |
무궁화호 | 강릉역 | 16:00 | 19:34 | 청량리역 | 22:50 |
무궁화호 | 강릉역 | 16:25 | 20:11 | 대전역 | 23:00 |
무궁화호 | 강릉역 | 23:40 | 03:16 | 청량리역 | 06:24 |
출발지 | 첫차 | 막차 | 거리 | 소요시간 | 1일운영횟수 |
동서울터미널 | 06:10 | 19:00 | 210km | 2시간 30분 | 20회 |
춘천시외버스터미널 | 06:40 | 18:40 | 157km | 3시간30분 | 15회 |
원주시외버스터미널 | 06:40 | 20:50 | 71km | 1시간30분 | 24회 |
제천시외버스터미널 | 06:20 | 21:50 | 39km | 40분 | 60회 |
강릉시외버스터미널 | 05:50 | 18:10 | 133km | 2시간50분 | 20회 |
출발지 | 영월행 | 영월발 | 거리(km) | 소요시간 | 운행횟수 | ||
첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | ||||
동서울터미널 (02)446-8000 |
06:20 | 19:05 | 06:50 | 19:05 | 210 | 3시간 | 29회 |
무정차 |
07:00 / 08:30 11:30 / 17:30 |
2시간 30분 | 4회 | ||||
고속 | 10:00 / 13:00 / 16:00 | 2시간 30분 | 3회 | ||||
제천터미널 (043)644-5533 |
06:20 | 21:05 | 07:15 | 18:20 | 39 | 40분 | 60회 |
원주터미날 (033)748-3182 |
06:40 | 18:40 | 08:14 | 19:25 | 71 | 1시간30분 | 24회 |
춘천터미날 (033)256-1573 |
06:40 | 18:40 | 07:00 | 17:36 | 157 | 3시간30분 | 15회 |
강릉터미날 (033)643-6092 |
05:50 | 18:10 | 07:10 | 19:40 | 133 | 2시간50분 | 20회 |
대전동부터미널 (042)624-4451 |
제천행
무정차 13:20 / 14:10 / 17:15 |
제천에서 영월발로 갈아타야 합니다. | 3시간50분 | 3회 | |||
대구북부터미널
(053)357-1851 |
제천행 첫차 07:20 / 막차 18:00 |
5시간 | 12회 | ||||
부산동부터미널 (051)556-2600 |
제천행 첫차 09:00 / 막차11:50 |
6시간30분 | 2회 |
목적지 | 영월발 출발시간 | 목적지 | 영월발 출발시간 |
안산 | 09:30 12:45 13:50 16:00 17:00 | 의정부 | 07:05 09:17 17:01 |
성남 | 08:55 12:10 14:30 17:40 18:30 18:50 | 수원 | 08:37 |
천안 | 08:00 | 청주 | 08:20 15:19 16:08 17:46 |
정선 | 08:40부터 1시간 30분간격 | 고안 | 10:50 12:10 12:40 13:45 15:50 17:45 18:20 19:00 19:25 20:05 22:00 |